分类 | 项目 | 价格范围 | 适用人群及效果 | 案例 |
---|---|---|---|---|
面部提升 | 小拉皮手术 | 20000元起 | 适用于面部轻度松弛人群,通过微创方式提升面部皮肤,改善皱纹和松弛现象 | 张女士45岁,手术费用25000元,术后面部皮肤明显紧致,皱纹改善,恢复期约一周 |
大拉皮手术 | 30000元起 | 适用于面部松弛较为严重人群,通过切除多余皮肤和组织,达到更显著面部提升效果 | - | |
小切口面部提升手术(西宁润美) | 23000元起 | - | - | |
中下面部提升(西宁润美) | 38800元起 | - | 李女士50岁,手术费用40000元,术后面部轮廓显著改善,法令纹减轻 | |
眼部整形 | 纳米无痕双眼皮 | 3600元起 | - | - |
美萌翘睫眼综合 | 8800元起 | - | - | |
韩式开眼角(2021年) | 4531 - 7381元,涨幅8 | - | - | |
开内眼角(2021年) | 3393 - 5360元,涨幅6 | - | - | |
开外眼角(2021年) | 3486 - 5865元,涨幅7 | - | - | |
开眼角失败修复(2021年) | 5418 - 9061元,降幅 - 3 | - | - | |
微创开眼角(2021年) | 5680 - 8438元,涨幅5 | - | - | |
眼角提升(2021年) | 3616 - 5251元,涨幅1 | - | - | |
超声法去眼袋(2021年) | 3824 - 6209元,降幅 - 5 | - | - | |
激光去眼袋(2021年) | 4049 - 6431元,涨幅3 | - | - | |
内切去眼袋(2021年) | 3666 - 6252元,涨幅9 | - | - | |
眼部整形(续) | 去眼袋失败修复(2021年) | 4092 - 6195元,涨幅7 | - | - |
全切法去眼袋(2021年) | 3713 - 5763元,降幅 - 3 | - | - | |
溶脂去眼袋(2021年) | 2788 - 4483元,涨幅2 | - | - | |
射频消融去眼袋(2021年) | 3569 - 5992元,降幅 - 8 | - | - | |
外切去眼袋(2021年) | 4394 - 7295元,降幅 - 7 | - | - | |
吸脂去眼袋(2021年) | 3522 - 5702元,降幅 - 3 | - | - | |
上睑提肌缩短术 | 价格范围因情况而异 | - | - | |
双眼皮手术 | 2890 - 6680元左右 | - | - | |
开内眼角(未提及年份) | 3393 - 5360元 | - | - | |
开外眼角(未提及年份) | 3486 - 5865元 | - | - | |
鼻部整形 | 经典立体隆鼻 | 3680元起 | - | - |
俊俏挺美鼻综合 | 9600元起 | - | - | |
玻尿酸隆鼻 | 5000 - 65000元起 | - | - | |
硅胶隆鼻 | 4500 - 10000元起 | - | - | |
膨体隆鼻 | 8000 - 40000元起 | - | - | |
肋软骨鼻综合 | 35000 - 55000元 | - | - | |
鼻缺损修复再造 | 46910 - 80134元 | - | - | |
胸部整形 | 深V动感丰胸 | 10800元起 | - | - |
自体脂肪丰胸 | 24800元起 | - | - | |
假体隆胸 | 10360 - 55980元不等 | - | 有168cm、体重48公斤的偏瘦者做曼托235cc水滴假体隆胸,1个月胸假体不再移位,3个月后平躺胸软;生二胎后胸萎缩、下垂、大小不一者做曼托260cc水滴形假体隆胸,形态手感逼真 | |
吸脂整形 | 大腿吸脂 | 5600元起 | - | - |
电动负压吸脂术脸部抽脂瘦脸 | 14969 - 26667元 | - | - | |
v脸吸脂 | 5103 - 7849元 | - | - | |
除皱整形 | 单部位除皱 | 1280元起 | - | - |
激光除皱 | 2260元起 | - | - | |
填充整形 | 自体脂肪填充 | 3400元起 | - | - |
自体脂肪填充太阳穴 | 价格范围因情况而异 | - | - | |
其他整形 | 面部埋线提升 | 10800元起 | - | - |
射频紧肤 | 1680元起 | - | - | |
口腔整形 | 智齿正畸内推 | 638 - 855元;10180 - 35656元 | - | - |
瓷贴面美牙术 | 11354 - 33118元 | - | - | |
口腔整形(续) | 智齿盲袋切除术 | 613 - 873元 | - | - |
儿童牙龈凹陷 | 3996 - 6447元 | - | - | |
牙齿咬合不正矫治 | 3079 - 8989元 | - | - | |
欧晴自锁托槽矫正 | 13271 - 19619元 | - | - | |
优惠项目 | 假体隆鼻 | 原价6800元,现价3880元 | - | - |
美齿冠 | 原价1280元,现价680元 | - | - | |
国产瘦脸 | 原价1380元,现价680元 | - | - |
备注: 1. 西宁时光整形美容医院成立于2016年7月13日,占地面积达3500平方米,法定代表人为郑威,营业时间为每天9:00至18:00。 2. 该医院是正规整形美容机构,可在卫健委官网上查询到医疗资质,能做吸脂、隆胸、脂肪填充等全麻手术。 3. 部分项目价格根据不同情况有所变动,具体价格以医院实际收费为准。 4. 眼部整形部分价格给出了2021年的价格范围及涨幅或降幅情况,可作为价格走势参考。 5. 优惠项目的有效期为1个月。
术语解释: 1. 小拉皮手术:一种微创的面部提升手术,适用于面部轻度松弛人群,通过提升面部皮肤来改善皱纹和松弛现象。 2. 大拉皮手术:针对面部松弛较为严重的人群,通过切除多余的皮肤和组织,达到更显著的面部提升效果。 3. 鼻综合:是指通过植入适当材料来改变鼻的高度和形态的手术,它是一项鼻部综合性整形手术,包括多项整形内容。 4. 自体脂肪填充:是从人体自身某些部位吸取多余的皮下脂肪细胞,然后经过吸出的混合物经净化处理、注入药物得到复合脂肪颗粒,选择完整的颗粒脂肪细胞通过注射的方式再移植到自己需要进行脂肪填充的部位。 5. 射频紧肤:是一种非侵入式的治疗方式,通过射频能量刺激皮肤胶原蛋白的增生和重组,达到紧致肌肤的效果。 6. 皮秒祛斑:利用皮秒激光的高能量,击碎皮肤中的色素颗粒,从而达到祛斑的目的。 7. 欧晴自锁托槽矫正:一种牙齿矫正方法,通过使用欧晴品牌的自锁托槽,利用其特殊的结构和力学原理,对牙齿施加适当的力量,使牙齿逐渐移动到理想的位置。